日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
27(日) | 28(月) | 29(火) | 30(水) | 31(木) | 1(金) 元日 2(土) | ||
10(日) 11(月) 成人の日 12(火) 13(水) 14(木) 15(金) 16(土) | |||||||
17(日) 18(月) 19(火) 20(水) | |||||||
24(日) 25(月) 26(火) 27(水) 28(木) 29(金) 30(土) | |||||||
31(日) |
- パブリック
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
27(日) | 28(月) | 29(火) | 30(水) | 31(木) | 1(金) 元日 2(土) | ||
10(日) 11(月) 成人の日 12(火) 13(水) 14(木) 15(金) 16(土) | |||||||
17(日) 18(月) 19(火) 20(水) | |||||||
24(日) 25(月) 26(火) 27(水) 28(木) 29(金) 30(土) | |||||||
31(日) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
27   | 28 1 | 29 1 | 30 1 | 31 1 | 1   | 2   |
3   | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 8 2 | 9   |
10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   |
17   | 18   | 19   | 20 2 | 21   | 22   | 23   |
24 1 | 25   | 26   | 27 1 | 28   | 29   | 30   |
31 1 | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   |